Долговая нагрузка
Структура валового долга
(50 505 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2020)(1)
(1) Источник: аудированная финансовая отчетность по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2020 г.
Чистый долг (денежная позиция)
млн руб.
История публичных заимствований
Заемщик | Финансовый инструмент | Объем размещения | Срок обращения | Дата размещения/дата погашения | Ставка, % годовых | Кредитные рейтинги S&P |
---|---|---|---|---|---|---|
Лидер Инвест | Облигационный заем серии БО-П03 | 10 000 000 000 руб. | 5 лет | 21.09.2021 / 15.09.2026 | По 1-20 купонам: 9,10% | |
Лидер Инвест | Облигационный заем серии БО-П02 | 5 000 000 000 руб. (4 000 000 000 руб. + доп. выпуск 1 000 000 000 руб.) | 5 лет | 21.02.2018 / 15.02.2023 | По 1-6 купонам: 11,70% По 7-10 купонам: 7,95% | |
Эталон ЛенСпецСМУ | Облигационный заем серии 001Р-02 | 5 000 000 000 руб. | 5 лет | 15.09.2017 / 09.09.2022 | По 1-20 купонам: 8,95% |
*Эталон ЛенСпецСМУ и Лидер Инвест – дочерние компании Группы «Эталон»
Погашенные
Заемщик | Финансовый инструмент | Объем размещения | Срок обращения | Дата размещения/дата погашения | Ставка, % годовых | Кредитные рейтинги S&P |
---|---|---|---|---|---|---|
Лидер-Инвест | Облигационный заем серии БО-П01 | 3 000 000 000 руб. | 5 лет | 27.12.2016 / 21.12.2021 (фактически погашен 22.12.2020 в дату окончания 8-ого купонного периода) | По 1-3 купонам: 13,50% По 4-5 купонам: 8,50% По 6 купону: 9,00% По 7-8 купонам: 7,95% | |
Эталон ЛенСпецСМУ | Облигационный заем серии 001Р-01 | 5 000 000 000 руб. | 5 лет | 23.06.2016/17.06.2021 | По 1-20 купонам: 11,85% | |
Эталон ЛенСпецСМУ | Облигационный заем серии 02 | 5 000 000 000 руб. | 5 лет | 18.12.2012/12.12.2017 | По 1-20 купонам: 12,9% | B+/ruA |
Эталон ЛенСпецСМУ | LPN | 150 000 000 долл. США | 5 лет | 15.11.2010/13.05.2013 | 9,75% | B |
Эталон ЛенСпецСМУ | Биржевые облигации серии БО-02 | 2 000 000 000 руб. | 3 года | 27.05.2010/23.05.2013 | По 1-12 купонам: 14,5% | B/ruA |
Эталон ЛенСпецСМУ | Биржевые облигации серии БО-01 | 3 000 000 000 руб. | 3 года | - | - | - |
Эталон ЛенСпецСМУ | Облигационный заем серии 01 | 2 000 000 000 руб. | 3 года | 23.12.2009/07.12.2012 | По 1-12 купонам: 16,00% | B/ruA |
Эталон ЛенСпецСМУ | LPN | 100 000 000 долл. США | 3,5 года | 26.04.2007/20.08.2010 | 26.04.2007-19.02.2009: 9,75%; 20.02.2009-20.08.2010: 12,00% | B |
ЦУН | Облигационный заем серии 02 | 1 500 000 000 руб. | 3,5 года | 26.07.2006/20.01.2010 | 11,69% по 1 купону; 11,44% по 2 купону; 11,19% по 3 купону; 10,94% по 4 купону; 11,75% по 5-7 купонам. | ruA |
ЦУН | Облигационный заем серии 01 | 1 000 000 000 руб. | 5 лет | 28.04.2005/21.02.2008 | 15,5% по 1-2 купонам; 12,0% по 3 купону; 11,75% по 4 купону; 11,25% по 5 купону; 11,0% по 6 купону; 21.02.2008 - колл-опцион. | B/ruA |
* Эталон ЛенСпецСМУ, Лидер Инвест и ЦУН – дочерние компании Группы «Эталон»